| Ano | Existência de Obras | Obras Paralisadas |
|---|---|---|
| 2021 | Não houve realização de obras no período de janeiro a dezembro de 2021 | Não houve ocorrência de obras paralisadas no período de janeiro a dezembro de 2021 |
| 2022 | Não houve realização de obras no período de janeiro a dezembro de 2022 | Não houve ocorrência de obras paralisadas no período de janeiro a dezembro de 2022 |
| 2023 | Não houve realização de obras no período de janeiro a dezembro de 2023 | Não houve ocorrência de obras paralisadas no período de janeiro a dezembro de 2023 |
| 2024 | Não houve realização de obras no período de janeiro a dezembro de 2024 | Não houve ocorrência de obras paralisadas no período de janeiro a dezembro de 2024 |
| 2025 | Não houve realização de obras no período de janeiro a dezembro de 2025 | Não houve ocorrência de obras paralisadas no período de janeiro a dezembro de 2025 |
| 2026 | Não houve realização de obras no período de janeiro a abril de 2026. Atualizado em 01/05/2026; | Não houve ocorrência de obras paralisadas no período de janeiro a abril de 2026. Atualizado em 01/05/2026; |
| Ano |